Jarra de cristal popular de América Jarra de agua Jarra de café Jarra de agua
¡Bienvenido a Shinered Group! Personalizar logotipo + Personalizar tamaño + Personalizar caja de embalajePrime Vidrio ;
Información básica
N º de Modelo. | XLSH-0078 |
Volumen de tetera | 1300ml |
Tamaño | 10,5*15*21 cm (Td*Bd*H) |
Calidad | Vidrio Blanco Alto |
Certificado | FDA, LFGB, SGS |
Color | Claro, Azul, Marrón |
Paquete de transporte | Caja de cartón de papel separada |
Especificación | SGS, LFGB, FDA |
Marca comercial | brillo largo |
Origen | Cangzhou, China |
Código hs | 7013490000 |
Capacidad de producción | 500, 000 PC/Año |
Descripción del Producto
¡Bienvenido a Shinered Group!Logotipo personalizado + Tamaño personalizado + Caja de embalaje personalizada Vidrio blanco alto Prime + Entrega rápida + Embalaje seguro
Tamaño
Tamaño (1300ML) | 10,5*15,5*22 cm (TD*BD*H) |
Material | vidrio blanco alto |
Color | Transparente, Azul, Marrón |
Embalaje: | Embalado en caja blanca por separado + cajas de cartón + palé de madera |
Términos de pago: | western union, paypal, transferencia bancaria (30% por adelantado, saldo antes del envío) |
El tiempo de entrega: | 15 días |
Anotado: | OEM/personalizado |
Logo: | personalizar según el archivo de su logotipo (proceso de tostado) |
Muestra | Encantado de suministrar |
tiempo de entrega de la muestra | 3 días |
Muestra el tiempo de transporte | 4 días (por DHL Courier) |
1. El valor instantáneo de la diferencia de temperatura es: -20° C~150° C3. Se sugiere limpiar la tetera con detergente neutral cuando se usa por primera vez.
Ventaja:
1. Los productos están fabricados con vidrio de borosilicato con bajo coeficiente de expansión 3.3.2. Todo el material pasa las pruebas de LFGB, FDA y SGS3. Estrictamente probado por el sistema de control de calidad, cada pieza del producto se ve perfecta y de excelente calidad.4. Entrega rápida5. Más de 10 años de experiencia en el fabricante.
Personas de contacto: Katherine Chan
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora